Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
OEM/ ODM/ YUEXIANKE
Certification:
UL/ CE/ ETL/ ROHS/ ANATEL
Numéro de modèle:
Câble d'interface de FTTH
Câble optique 40kg/km autosuffisants aériens aériens extérieurs de fibre du schéma 8 de baisse de FTTH
Description de câble optique extérieur de fibre
Des types de câble optique extérieurs de fibre sont divisés en tube lâche, ruban, et tube lâche micro, fournissant des options pour la connectivité globale de réseau. Vous pouvez employer ces trois types de câbles pour la bas-perte, déploiements extensibles et performants de fibre basés sur les besoins stratégiques de vos affaires.
Paramètres de câble optique extérieur de fibre
Non. | Articles | Unité | Spécifications | |
G.657A1 | ||||
1 | Diamètre de champ de mode | 1310nm | μm | 9.0±0.4 |
1550nm | μm | 10.1±0.5 | ||
2 | Diamètre de revêtement | μm | 124.8±0.7 | |
3 | Non-circularité de revêtement | % | ≤0.7 | |
4 | Erreur de concentricité de Noyau-revêtement | μm | ≤0.5 | |
5 | Diamètre de revêtement | μm | 245±5 | |
6 | Non-circularité de revêtement | % | ≤6.0 | |
7 | Erreur de concentricité de Revêtement-revêtement | μm | ≤12.0 | |
8 | Longueur d'onde de coupure de câble | nanomètre | λcc≤1260 | |
9 | Atténuation (maximum) | 1310nm | dB/km | ≤0.35 |
1550nm | dB/km | ≤0.21 | ||
10 | Perte de Macro-recourbement | rayon @1550nm de 1turn×10mm | DB | ≤0.75 |
1turn×10mm radius@1625nm | DB | ≤1.5 |
Paramètres de câble
Articles | Caractéristiques | |
Compte de fibre | 2 | |
Fibre de revêtement colorée | Dimension | 250±15μm |
Couleur | Bleu, orange | |
Porteur central | Dimension | 0.5mm |
Matériel | FRP | |
Membre autosuffisant | Dimension | 1.0mm |
Matériel | Fil d'acier | |
Veste | Dimension | 5.2±0.2mm×2.0±0.1mm |
Matériel | LSZH | |
Couleur | Noir |
Caractéristiques mécaniques et environnementales
Articles | Unissez | Caractéristiques |
Tension (long terme) | N | 300 |
Tension (à court terme) | N | 600 |
Écrasement (long terme) | N/10cm | 1000 |
Écrasez (à court terme) | N/10cm | 2200 |
Mn rayon de cintrage (dynamique) | millimètre | 20D |
Mn rayon de cintrage (charge statique) | millimètre | 10D |
La température d'installation | ℃ | -20~+60 |
Température de fonctionnement | ℃ | -40~+70 |
Température de stockage | ℃ | -40~+70 |
Empaquetage et expédition
Nos forces de société :
1. Fabricant de source
Ventes directes d'usine, recherche et développement réglée, production et traitement, opération et ventes des entreprises de pointe
2. Force forte
Avec le système de usinage complet d'équipement et de surveillance de garantie de la qualité, nous fournissons les produits de première classe pour des utilisateurs
3. Garantie de la qualité
Sélection stricte des matériaux de haute qualité, par la production fine, contrôle strict de chaque processus pour assurer la qualité du produit
4. Traitement et personnalisation
L'imperméabilisation précise, afin de résoudre le problème de l'efficacité lente, notre zone rendante résistante soutient les dessins et les échantillons libres, traitement et la personnalisation
5. Approvisionnement en marchandises stable
La production systématique de large échelle, l'usine peut fournir le suffisamment d'et stable approvisionnement en marchandises de haute qualité
6. De haute qualité après vente
Améliorez constamment le processus de fabrication, améliorent l'utilisation de l'équipement, consacrée à notre service pour vous, inquiétude après-vente librement
Envoyez votre demande directement à nous